BUSINESS

アルカリ蓄電池(ベント型・ポケット式)型式一覧表2

種類 型式 蓄電池構造 公称電圧 蓄電池寸法(mm) 質量
(V) 長さ 高さ (kg)
アルカリ蓄電池 AH-20P ベント型(ポケット式) 1.2 52 143 272 3
アルカリ蓄電池 AH-30P ベント型(ポケット式) 1.2 52 143 272 3.3
アルカリ蓄電池 AH-40P ベント型(ポケット式) 1.2 76 143 266 4.6
アルカリ蓄電池 AH-50P ベント型(ポケット式) 1.2 76 143 266 4.8
アルカリ蓄電池 AH-60P ベント型(ポケット式) 1.2 100 145 281 6.5
アルカリ蓄電池 AH-80P ベント型(ポケット式) 1.2 100 170 281 7.1
アルカリ蓄電池 AH-100P ベント型(ポケット式) 1.2 120 170 370 11.1
アルカリ蓄電池 AH-120P ベント型(ポケット式) 1.2 120 170 370 12.1
アルカリ蓄電池 AH-150P ベント型(ポケット式) 1.2 120 170 370 13.1
アルカリ蓄電池 AH-200P ベント型(ポケット式) 1.2 195 170 370 19.1
アルカリ蓄電池 AH-250P ベント型(ポケット式) 1.2 195 170 370 21.6
アルカリ蓄電池 AH-300P ベント型(ポケット式) 1.2 285 170 370 29.1
アルカリ蓄電池 AH-350P ベント型(ポケット式) 1.2 285 170 370 31.1
アルカリ蓄電池 AH-400P ベント型(ポケット式) 1.2 285 170 370 32.6
アルカリ蓄電池 AH-450P ベント型(ポケット式) 1.2 390 170 370 43.7
アルカリ蓄電池 AH-500P ベント型(ポケット式) 1.2 390 170 370 45.2
アルカリ蓄電池 AH-600P ベント型(ポケット式) 1.2 515 170 372 56.2
アルカリ蓄電池 AH-700P ベント型(ポケット式) 1.2 515 170 372 60.2

産業用蓄電池型式一覧

廃棄処理の煩わしい事務処理(契約の締結、マニフェスト対応、写真撮影など)も全てご相談下さい!

産業用蓄電池(バッテリー)の廃棄処理には、排出業者(廃棄品を出す業者)と中間処理業者(廃棄品を処分する業者)間との契約締結をはじめ、その他の事務処理が必要となります。そんな煩わしい事務処理も全て(株)タケウチにご相談下さい。

お問い合わせフォーム