BUSINESS

鉛蓄電池(ベント型・クラッド式)型式一覧表

種類 型式 蓄電池構造 公称電圧 蓄電池寸法(mm) 質量
(V) 長さ 高さ (kg)
鉛蓄電池 CS-15-6 ベント型(クラッド式) 6 149 132 223 7.7
鉛蓄電池 CS-30-6 ベント型(クラッド式) 6 200 132 223 9.5
鉛蓄電池 CS-45-6 ベント型(クラッド式) 6 252 132 223 12.6
鉛蓄電池 CS-60-6 ベント型(クラッド式) 6 303 132 223 15.6
鉛蓄電池 CS-90-6 ベント型(クラッド式) 6 472 132 223 24
鉛蓄電池 CS-15 ベント型(クラッド式) 2 67 131 223 2.7
鉛蓄電池 CS-30 ベント型(クラッド式) 2 67 131 223 3.2
鉛蓄電池 CS-45 ベント型(クラッド式) 2 102 132 223 4.6
鉛蓄電池 CS-60 ベント型(クラッド式) 2 102 132 223 5.2
鉛蓄電池 CS-90 ベント型(クラッド式) 2 154 133 223 7.9
鉛蓄電池 CS-130 ベント型(クラッド式) 2 120 170 378 12
鉛蓄電池 CS-170 ベント型(クラッド式) 2 120 170 378 15
鉛蓄電池 CS-210 ベント型(クラッド式) 2 195 170 378 21
鉛蓄電池 CS-250 ベント型(クラッド式) 2 195 170 378 23
鉛蓄電池 CS-290 ベント型(クラッド式) 2 195 170 378 24
鉛蓄電池 CS-400 ベント型(クラッド式) 2 285 170 378 33
鉛蓄電池 CS-500 ベント型(クラッド式) 2 390 170 378 43
鉛蓄電池 CS-600 ベント型(クラッド式) 2 390 170 378 45
鉛蓄電池 CS-700 ベント型(クラッド式) 2 515 170 378 58
鉛蓄電池 CS-800 ベント型(クラッド式) 2 515 170 378 60
鉛蓄電池 CS-900 ベント型(クラッド式) 2 515 170 378 65
鉛蓄電池 CS-1000 ベント型(クラッド式) 2 280 300 715 105
鉛蓄電池 CS-1200 ベント型(クラッド式) 2 280 300 715 116
鉛蓄電池 CS-1400 ベント型(クラッド式) 2 280 300 715 126
鉛蓄電池 CS-1600 ベント型(クラッド式) 2 390 300 715 155
鉛蓄電池 CS-1800 ベント型(クラッド式) 2 390 300 715 164
鉛蓄電池 CS-2000 ベント型(クラッド式) 2 390 300 715 173
鉛蓄電池 CS-2200 ベント型(クラッド式) 2 390 300 715 182
鉛蓄電池 CS(EF)-2500 ベント型(クラッド式) 2 325 430 995 260
鉛蓄電池 CS(EF)-3000 ベント型(クラッド式) 2 325 430 995 281
鉛蓄電池 CS(EF)-3500 ベント型(クラッド式) 2 460 430 995 354
鉛蓄電池 CS(EF)-4000 ベント型(クラッド式) 2 460 430 995 375
鉛蓄電池 CS(EF)-4500 ベント型(クラッド式) 2 460 430 995 394
鉛蓄電池 CS(EF)-5000 ベント型(クラッド式) 2 410 500 1245 513
鉛蓄電池 CS(EF)-6000 ベント型(クラッド式) 2 410 500 1245 551
鉛蓄電池 CS(EF)-7000 ベント型(クラッド式) 2 410 500 1245 606
鉛蓄電池 CS(EF)-8000 ベント型(クラッド式) 2 496 500 1245 709

産業用蓄電池型式一覧

廃棄処理の煩わしい事務処理(契約の締結、マニフェスト対応、写真撮影など)も全てご相談下さい!

産業用蓄電池(バッテリー)の廃棄処理には、排出業者(廃棄品を出す業者)と中間処理業者(廃棄品を処分する業者)間との契約締結をはじめ、その他の事務処理が必要となります。そんな煩わしい事務処理も全て(株)タケウチにご相談下さい。

お問い合わせフォーム